حركة المواد الأساسية بسوق النعمة
المـادة | الوحدة | مايو | يونيو | يوليو |
مار يبرق | خنشة(ازقيب) | 13000 | 13200 | 15000 |
مار المصنع موريتاني | خنشة(ازقيب) | 9300 | 9300 | 9300 |
مار موريتاني العادي | ازقيب | 8400 | 8400 | 9000 |
السكر | ازقيب | 9800 | 12800 | 11800 |
زيت الطبخ (دلوير) | 20لتر | 6600 | 6700 |
|
مسحوق لبن (Bébé) | خنشة(ازقيب) | غ م | غ م | 25500 |
مسحوق لبن(Champion) | خنشة(ازقيب) | 10500 | 12000 | 10500 |
فرين النخلة | خنشة 50كلغ | غ م | غ م | 6500 |
فرين المطاحن | 25 كلغ | غ م | غ م | 3300 |
اغلوريا(الخظره) | كيس | 8700 | 9200 | 9200 |
اغلوريا ( ميمي) | كيس | 9700 | 9700 | 9800 |
ازرع بشنــه | كيلغ | 110 | 110 | 110 |
الزرع لخظر (متر) | كيلغ | 110 | 110 | 110 |
لحوم الإبل | كيلغ | 1400 | 1200 | 1200 |
لحوم البقر | كيلغ | 1400 |
1200 |
1200 |
لحوم الأغنام | كيلغ | 1500 | 1500 | 1500 |
كسكس النعمة(فرين) | كيلغ | 450 | 450 | 450 |
كسكس النعمة ( القمح) | 500 | 500 | 500 | 500 |
سنقتـــي | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
لبن البقر | 400 | 400 | 400 | 400 |
لبن الإبل | 500 | 500 | 500 | 500 |
أخذت الأسعار من عدة محلات و تمت مقارنتها و أخذ متوسطها |